| septembre 2013 | haute mer | basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| dim 01 | 03:08 | 42 | 15:32 | 48 | 08:46 | 21:24 |
| lun 02 | 03:49 | 53 | 16:07 | 59 | 09:37 | 22:08 |
| mar 03 | 04:22 | 65 | 16:37 | 71 | 10:19 | 22:46 |
| mer 04 | 04:52 | 75 | 17:05 | 80 | 10:57 | 23:22 |
| jeu 05 | 05:20 | 84 | 17:33 | 87 | 11:33 | 23:57 |
| ven 06 | 05:49 | 90 | 18:02 | 92 | - | - |
| sam 07 | 06:19 | 93 | 18:32 | 94 | 00:31 | 12:42 |
| dim 08 | 06:50 | 93 | 19:04 | 92 | 01:04 | 13:17 |
| lun 09 | 07:24 | 90 | 19:40 | 86 | 01:39 | 13:54 |
| mar 10 | 08:03 | 83 | 20:21 | 78 | 02:16 | 14:33 |
| mer 11 | 08:50 | 72 | 21:14 | 66 | 02:57 | 15:19 |
| jeu 12 | 10:11 | 60 | 23:06 | 54 | 03:44 | 16:11 |
| ven 13 | - | 50 | - | - | 04:41 | 17:18 |
| sam 14 | 00:50 | 47 | 13:24 | 47 | 05:55 | 18:38 |
| dim 15 | 02:06 | 50 | 14:31 | 55 | 07:20 | 20:00 |
| lun 16 | 03:09 | 63 | 15:28 | 70 | 08:36 | 21:09 |
| mar 17 | 04:01 | 78 | 16:17 | 85 | 09:38 | 22:06 |
| mer 18 | 04:46 | 91 | 16:59 | 97 | 10:31 | 22:56 |
| jeu 19 | 05:24 | 101 | 17:36 | 104 | 11:19 | 23:42 |
| ven 20 | 05:55 | 105 | 18:07 | 105 | - | - |
| sam 21 | 06:21 | 104 | 18:34 | 101 | 00:24 | 12:44 |
| dim 22 | 06:43 | 98 | 19:01 | 93 | 01:03 | 13:24 |
| lun 23 | 07:08 | 88 | 19:30 | 82 | 01:42 | 14:03 |
| mar 24 | 07:36 | 75 | 20:03 | 68 | 02:19 | 14:43 |
| mer 25 | 08:08 | 61 | 20:41 | 54 | 02:58 | 15:24 |
| jeu 26 | 08:47 | 47 | 21:40 | 41 | 03:39 | 16:09 |
| ven 27 | 09:57 | 35 | - | - | 04:26 | 17:05 |
| sam 28 | 00:15 | 31 | 13:01 | 29 | 05:26 | 18:19 |
| dim 29 | 01:35 | 30 | 14:07 | 33 | 06:44 | 19:42 |
| lun 30 | 02:31 | 38 | 14:56 | 44 | 08:02 | 20:45 |
Prédictions pour La Rochelle-Pallice - Reproduit avec l’autorisation n° 57/2013 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.