Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2024
- Févr. 2024
- Mars. 2024
- Avri. 2024
- Mai . 2024
- Juin. 2024
- Juil. 2024
- Aout. 2024
- Sept. 2024
- Octo. 2024
- Nove. 2024
- Déce. 2024
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MER. MERCREDI 01 | 80 | 11:38 Hauteur1.45m | 05:21 Hauteur5.95m | 81 | 23:56 Hauteur1.56m | 17:44 Hauteur5.7m |
JEU. JEUDI 02 | 82 | 12:20 Hauteur1.36m | 06:02 Hauteur6.01m | 83 | 18:23 Hauteur5.69m | |
VEN. VENDREDI 03 | 82 | 00:38 Hauteur1.52m | 06:45 Hauteur6m | 81 | 13:02 Hauteur1.35m | 19:06 Hauteur5.62m |
SAM. SAMEDI 04 | 80 | 01:21 Hauteur1.55m | 07:30 Hauteur5.92m | 78 | 13:46 Hauteur1.43m | 19:52 Hauteur5.48m |
DIM. DIMANCHE 05 | 75 | 02:06 Hauteur1.65m | 08:21 Hauteur5.77m | 72 | 14:32 Hauteur1.57m | 20:48 Hauteur5.31m |
LUN. LUNDI 06 | 68 | 02:55 Hauteur1.79m | 09:21 Hauteur5.57m | 64 | 15:23 Hauteur1.77m | 22:01 Hauteur5.14m |
MAR. MARDI 07 | 61 | 03:49 Hauteur1.96m | 10:34 Hauteur5.39m | 58 | 16:20 Hauteur1.98m | 23:23 Hauteur5.07m |
MER. MERCREDI 08 | 55 | 04:50 Hauteur2.11m | 11:53 Hauteur5.29m | 17:24 Hauteur2.13m | ||
JEU. JEUDI 09 | 54 | 05:58 Hauteur2.18m | 00:37 Hauteur5.12m | 54 | 18:33 Hauteur2.18m | 13:06 Hauteur5.3m |
VEN. VENDREDI 10 | 55 | 07:09 Hauteur2.13m | 01:42 Hauteur5.26m | 58 | 19:42 Hauteur2.08m | 14:12 Hauteur5.41m |
SAM. SAMEDI 11 | 61 | 08:18 Hauteur1.94m | 02:40 Hauteur5.46m | 65 | 20:45 Hauteur1.89m | 15:10 Hauteur5.55m |
DIM. DIMANCHE 12 | 69 | 09:20 Hauteur1.68m | 03:32 Hauteur5.66m | 74 | 21:41 Hauteur1.67m | 16:01 Hauteur5.7m |
LUN. LUNDI 13 | 77 | 10:14 Hauteur1.43m | 04:19 Hauteur5.84m | 81 | 22:31 Hauteur1.49m | 16:45 Hauteur5.8m |
MAR. MARDI 14 | 83 | 11:03 Hauteur1.26m | 05:00 Hauteur5.97m | 85 | 23:17 Hauteur1.38m | 17:23 Hauteur5.84m |
MER. MERCREDI 15 | 86 | 11:47 Hauteur1.19m | 05:36 Hauteur6.02m | 86 | 23:59 Hauteur1.35m | 17:56 Hauteur5.81m |
JEU. JEUDI 16 | 86 | 12:28 Hauteur1.23m | 06:07 Hauteur6m | 85 | 18:24 Hauteur5.73m | |
VEN. VENDREDI 17 | 83 | 00:39 Hauteur1.41m | 06:33 Hauteur5.91m | 80 | 13:07 Hauteur1.37m | 18:50 Hauteur5.6m |
SAM. SAMEDI 18 | 76 | 01:18 Hauteur1.55m | 07:00 Hauteur5.77m | 72 | 13:45 Hauteur1.59m | 19:18 Hauteur5.44m |
DIM. DIMANCHE 19 | 68 | 01:56 Hauteur1.77m | 07:30 Hauteur5.57m | 63 | 14:22 Hauteur1.87m | 19:50 Hauteur5.23m |
LUN. LUNDI 20 | 59 | 02:34 Hauteur2.03m | 08:02 Hauteur5.32m | 53 | 15:00 Hauteur2.18m | 20:25 Hauteur4.99m |
MAR. MARDI 21 | 48 | 03:14 Hauteur2.32m | 08:36 Hauteur5.04m | 43 | 15:42 Hauteur2.48m | 21:13 Hauteur4.76m |
MER. MERCREDI 22 | 39 | 03:59 Hauteur2.59m | 09:20 Hauteur4.76m | 35 | 16:31 Hauteur2.74m | 22:58 Hauteur4.59m |
JEU. JEUDI 23 | 32 | 04:53 Hauteur2.81m | 11:28 Hauteur4.55m | 17:31 Hauteur2.91m | ||
VEN. VENDREDI 24 | 31 | 05:58 Hauteur2.9m | 00:35 Hauteur4.63m | 31 | 18:44 Hauteur2.91m | 13:12 Hauteur4.6m |
SAM. SAMEDI 25 | 34 | 07:11 Hauteur2.82m | 01:38 Hauteur4.81m | 37 | 19:52 Hauteur2.72m | 14:16 Hauteur4.79m |
DIM. DIMANCHE 26 | 43 | 08:17 Hauteur2.55m | 02:30 Hauteur5.07m | 48 | 20:48 Hauteur2.41m | 15:04 Hauteur5.04m |
LUN. LUNDI 27 | 55 | 09:11 Hauteur2.19m | 03:15 Hauteur5.36m | 61 | 21:36 Hauteur2.06m | 15:46 Hauteur5.32m |
MAR. MARDI 28 | 67 | 09:58 Hauteur1.79m | 03:56 Hauteur5.67m | 73 | 22:19 Hauteur1.71m | 16:23 Hauteur5.59m |
MER. MERCREDI 29 | 79 | 10:42 Hauteur1.41m | 04:35 Hauteur5.96m | 84 | 23:01 Hauteur1.39m | 17:00 Hauteur5.82m |
JEU. JEUDI 30 | 89 | 11:24 Hauteur1.1m | 05:13 Hauteur6.2m | 93 | 23:42 Hauteur1.14m | 17:35 Hauteur5.99m |
VEN. VENDREDI 31 | 96 | 12:05 Hauteur0.89m | 05:51 Hauteur6.36m | 98 | 18:11 Hauteur6.06m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.