Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
DIM. DIMANCHE 01 | 111 | 00:27 Hauteur0.45m | 06:30 Hauteur6.4m | 108 | 12:48 Hauteur0.55m | 18:47 Hauteur6.55m |
LUN. LUNDI 02 | 104 | 01:09 Hauteur0.65m | 06:56 Hauteur6.2m | 98 | 13:30 Hauteur0.8m | 19:16 Hauteur6.25m |
MAR. MARDI 03 | 91 | 01:50 Hauteur1m | 07:19 Hauteur5.9m | 83 | 14:13 Hauteur1.2m | 19:45 Hauteur5.8m |
MER. MERCREDI 04 | 75 | 02:31 Hauteur1.5m | 07:45 Hauteur5.55m | 66 | 14:57 Hauteur1.7m | 20:15 Hauteur5.3m |
JEU. JEUDI 05 | 57 | 03:14 Hauteur2.05m | 08:13 Hauteur5.2m | 48 | 15:45 Hauteur2.2m | 20:54 Hauteur4.85m |
VEN. VENDREDI 06 | 40 | 04:02 Hauteur2.55m | 08:52 Hauteur4.8m | 16:42 Hauteur2.7m | ||
SAM. SAMEDI 07 | 33 | 05:02 Hauteur2.95m | 00:06 Hauteur4.5m | 28 | 17:58 Hauteur3m | 13:00 Hauteur4.65m |
DIM. DIMANCHE 08 | 26 | 06:23 Hauteur3.15m | 01:35 Hauteur4.6m | 28 | 19:32 Hauteur2.95m | 14:08 Hauteur4.85m |
LUN. LUNDI 09 | 32 | 07:55 Hauteur3m | 02:36 Hauteur4.8m | 38 | 20:44 Hauteur2.6m | 15:00 Hauteur5.05m |
MAR. MARDI 10 | 44 | 08:58 Hauteur2.65m | 03:19 Hauteur5.05m | 50 | 21:31 Hauteur2.25m | 15:38 Hauteur5.3m |
MER. MERCREDI 11 | 57 | 09:42 Hauteur2.25m | 03:52 Hauteur5.3m | 62 | 22:09 Hauteur1.9m | 16:07 Hauteur5.55m |
JEU. JEUDI 12 | 68 | 10:20 Hauteur1.95m | 04:18 Hauteur5.55m | 73 | 22:43 Hauteur1.65m | 16:31 Hauteur5.75m |
VEN. VENDREDI 13 | 77 | 10:54 Hauteur1.7m | 04:42 Hauteur5.75m | 81 | 23:15 Hauteur1.45m | 16:54 Hauteur5.95m |
SAM. SAMEDI 14 | 84 | 11:27 Hauteur1.5m | 05:06 Hauteur5.9m | 86 | 23:47 Hauteur1.35m | 17:19 Hauteur6.05m |
DIM. DIMANCHE 15 | 88 | 11:58 Hauteur1.35m | 05:32 Hauteur6.05m | 89 | 17:44 Hauteur6.15m | |
LUN. LUNDI 16 | 89 | 00:17 Hauteur1.3m | 05:58 Hauteur6.1m | 88 | 12:30 Hauteur1.35m | 18:11 Hauteur6.1m |
MAR. MARDI 17 | 87 | 00:48 Hauteur1.35m | 06:27 Hauteur6.05m | 85 | 13:02 Hauteur1.4m | 18:40 Hauteur6m |
MER. MERCREDI 18 | 82 | 01:19 Hauteur1.5m | 06:58 Hauteur5.9m | 78 | 13:37 Hauteur1.5m | 19:12 Hauteur5.75m |
JEU. JEUDI 19 | 73 | 01:54 Hauteur1.75m | 07:32 Hauteur5.7m | 68 | 14:15 Hauteur1.75m | 19:47 Hauteur5.45m |
VEN. VENDREDI 20 | 62 | 02:34 Hauteur2.05m | 08:14 Hauteur5.4m | 56 | 14:59 Hauteur2.05m | 20:31 Hauteur5.05m |
SAM. SAMEDI 21 | 50 | 03:20 Hauteur2.4m | 09:32 Hauteur5.05m | 44 | 15:51 Hauteur2.35m | 22:55 Hauteur4.75m |
DIM. DIMANCHE 22 | 40 | 04:19 Hauteur2.7m | 11:47 Hauteur5m | 16:58 Hauteur2.6m | ||
LUN. LUNDI 23 | 38 | 05:38 Hauteur2.85m | 00:43 Hauteur4.85m | 40 | 18:26 Hauteur2.6m | 13:08 Hauteur5.2m |
MAR. MARDI 24 | 45 | 07:09 Hauteur2.65m | 01:55 Hauteur5.15m | 52 | 19:50 Hauteur2.25m | 14:13 Hauteur5.55m |
MER. MERCREDI 25 | 60 | 08:22 Hauteur2.15m | 02:52 Hauteur5.5m | 69 | 20:55 Hauteur1.7m | 15:08 Hauteur5.9m |
JEU. JEUDI 26 | 77 | 09:20 Hauteur1.65m | 03:41 Hauteur5.85m | 85 | 21:48 Hauteur1.25m | 15:55 Hauteur6.25m |
VEN. VENDREDI 27 | 91 | 10:11 Hauteur1.2m | 04:23 Hauteur6.1m | 97 | 22:35 Hauteur0.9m | 16:37 Hauteur6.5m |
SAM. SAMEDI 28 | 101 | 10:58 Hauteur0.9m | 04:59 Hauteur6.25m | 103 | 23:20 Hauteur0.75m | 17:15 Hauteur6.55m |
DIM. DIMANCHE 29 | 104 | 10:42 Hauteur0.75m | 04:31 Hauteur6.3m | 104 | 23:03 Hauteur0.8m | 16:49 Hauteur6.5m |
LUN. LUNDI 30 | 102 | 11:25 Hauteur0.85m | 05:00 Hauteur6.25m | 99 | 23:43 Hauteur1m | 17:20 Hauteur6.3m |
MAR. MARDI 31 | 95 | 12:08 Hauteur1.05m | 05:26 Hauteur6.1m | 90 | 17:51 Hauteur6m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.