Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MER. MERCREDI 01 | 40 | 07:47 Hauteur2.55m | 02:20 Hauteur4.9m | 43 | 20:13 Hauteur2.55m | 14:41 Hauteur4.95m |
JEU. JEUDI 02 | 47 | 08:50 Hauteur2.35m | 03:05 Hauteur5.1m | 52 | 21:08 Hauteur2.35m | 15:23 Hauteur5.1m |
VEN. VENDREDI 03 | 56 | 09:40 Hauteur2.1m | 03:42 Hauteur5.3m | 61 | 21:51 Hauteur2.1m | 15:57 Hauteur5.3m |
SAM. SAMEDI 04 | 65 | 10:20 Hauteur1.9m | 04:11 Hauteur5.5m | 69 | 22:29 Hauteur1.85m | 16:27 Hauteur5.5m |
DIM. DIMANCHE 05 | 72 | 10:55 Hauteur1.65m | 04:39 Hauteur5.65m | 75 | 23:04 Hauteur1.7m | 16:56 Hauteur5.65m |
LUN. LUNDI 06 | 78 | 11:29 Hauteur1.5m | 05:07 Hauteur5.8m | 80 | 23:38 Hauteur1.55m | 17:24 Hauteur5.75m |
MAR. MARDI 07 | 81 | 12:02 Hauteur1.4m | 05:34 Hauteur5.9m | 82 | 17:51 Hauteur5.75m | |
MER. MERCREDI 08 | 82 | 00:11 Hauteur1.45m | 06:01 Hauteur5.95m | 82 | 12:34 Hauteur1.4m | 18:17 Hauteur5.75m |
JEU. JEUDI 09 | 81 | 00:43 Hauteur1.5m | 06:28 Hauteur5.9m | 80 | 13:06 Hauteur1.5m | 18:45 Hauteur5.7m |
VEN. VENDREDI 10 | 78 | 01:16 Hauteur1.55m | 06:56 Hauteur5.8m | 75 | 13:37 Hauteur1.6m | 19:15 Hauteur5.55m |
SAM. SAMEDI 11 | 72 | 01:50 Hauteur1.65m | 07:28 Hauteur5.65m | 68 | 14:11 Hauteur1.8m | 19:51 Hauteur5.35m |
DIM. DIMANCHE 12 | 63 | 02:27 Hauteur1.85m | 08:04 Hauteur5.4m | 59 | 14:50 Hauteur2m | 20:36 Hauteur5.1m |
LUN. LUNDI 13 | 54 | 03:10 Hauteur2.05m | 08:49 Hauteur5.1m | 49 | 15:37 Hauteur2.3m | 21:57 Hauteur4.85m |
MAR. MARDI 14 | 45 | 04:02 Hauteur2.3m | 10:26 Hauteur4.8m | 41 | 16:35 Hauteur2.55m | 23:49 Hauteur4.85m |
MER. MERCREDI 15 | 40 | 05:07 Hauteur2.45m | 12:30 Hauteur4.8m | 17:50 Hauteur2.65m | ||
JEU. JEUDI 16 | 42 | 06:26 Hauteur2.45m | 01:08 Hauteur5.05m | 46 | 19:14 Hauteur2.45m | 13:51 Hauteur5.05m |
VEN. VENDREDI 17 | 52 | 07:47 Hauteur2.15m | 02:14 Hauteur5.35m | 60 | 20:26 Hauteur2.05m | 14:54 Hauteur5.4m |
SAM. SAMEDI 18 | 69 | 08:56 Hauteur1.65m | 03:11 Hauteur5.8m | 77 | 21:26 Hauteur1.5m | 15:48 Hauteur5.8m |
DIM. DIMANCHE 19 | 86 | 09:54 Hauteur1.1m | 04:02 Hauteur6.2m | 93 | 22:18 Hauteur1.05m | 16:35 Hauteur6.1m |
LUN. LUNDI 20 | 100 | 10:45 Hauteur0.7m | 04:48 Hauteur6.5m | 105 | 23:07 Hauteur0.7m | 17:17 Hauteur6.3m |
MAR. MARDI 21 | 109 | 11:33 Hauteur0.45m | 05:30 Hauteur6.7m | 111 | 23:53 Hauteur0.5m | 17:55 Hauteur6.35m |
MER. MERCREDI 22 | 112 | 12:17 Hauteur0.4m | 06:08 Hauteur6.65m | 110 | 18:28 Hauteur6.2m | |
JEU. JEUDI 23 | 107 | 00:37 Hauteur0.55m | 06:42 Hauteur6.5m | 103 | 13:00 Hauteur0.6m | 18:54 Hauteur5.95m |
VEN. VENDREDI 24 | 97 | 01:21 Hauteur0.75m | 07:11 Hauteur6.15m | 90 | 13:43 Hauteur0.95m | 19:14 Hauteur5.65m |
SAM. SAMEDI 25 | 82 | 02:04 Hauteur1.15m | 07:37 Hauteur5.75m | 73 | 14:26 Hauteur1.45m | 19:36 Hauteur5.35m |
DIM. DIMANCHE 26 | 65 | 02:50 Hauteur1.65m | 08:06 Hauteur5.3m | 56 | 15:11 Hauteur1.95m | 20:04 Hauteur5m |
LUN. LUNDI 27 | 47 | 03:39 Hauteur2.15m | 08:45 Hauteur4.85m | 40 | 16:01 Hauteur2.5m | 20:47 Hauteur4.65m |
MAR. MARDI 28 | 33 | 04:37 Hauteur2.6m | 11:53 Hauteur4.5m | 17:03 Hauteur2.85m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.