Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2022
- Févr. 2022
- Mars. 2022
- Avri. 2022
- Mai . 2022
- Juin. 2022
- Juil. 2022
- Aout. 2022
- Sept. 2022
- Octo. 2022
- Nove. 2022
- Déce. 2022
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
JEU. JEUDI 01 | 79 | 02:27 Hauteur1.4m | 08:10 Hauteur5.7m | 75 | 14:42 Hauteur1.5m | 20:25 Hauteur5.7m |
VEN. VENDREDI 02 | 70 | 03:05 Hauteur1.65m | 08:51 Hauteur5.4m | 65 | 15:24 Hauteur1.75m | 21:07 Hauteur5.35m |
SAM. SAMEDI 03 | 59 | 03:48 Hauteur1.95m | 09:50 Hauteur5.1m | 53 | 16:13 Hauteur2.05m | 22:18 Hauteur5m |
DIM. DIMANCHE 04 | 47 | 04:41 Hauteur2.3m | 11:49 Hauteur4.95m | 17:13 Hauteur2.35m | ||
LUN. LUNDI 05 | 43 | 05:49 Hauteur2.6m | 00:36 Hauteur4.8m | 41 | 18:31 Hauteur2.5m | 13:21 Hauteur5.05m |
MAR. MARDI 06 | 42 | 07:16 Hauteur2.6m | 02:06 Hauteur5m | 47 | 19:59 Hauteur2.3m | 14:33 Hauteur5.35m |
MER. MERCREDI 07 | 53 | 08:40 Hauteur2.3m | 03:16 Hauteur5.3m | 62 | 21:15 Hauteur1.85m | 15:34 Hauteur5.7m |
JEU. JEUDI 08 | 70 | 09:46 Hauteur1.8m | 04:12 Hauteur5.65m | 79 | 22:16 Hauteur1.35m | 16:25 Hauteur6.1m |
VEN. VENDREDI 09 | 86 | 10:40 Hauteur1.3m | 04:59 Hauteur6m | 93 | 23:07 Hauteur0.9m | 17:10 Hauteur6.4m |
SAM. SAMEDI 10 | 98 | 11:28 Hauteur0.95m | 05:39 Hauteur6.2m | 102 | 23:53 Hauteur0.65m | 17:49 Hauteur6.55m |
DIM. DIMANCHE 11 | 104 | 12:13 Hauteur0.75m | 06:14 Hauteur6.25m | 105 | 18:23 Hauteur6.6m | |
LUN. LUNDI 12 | 105 | 00:36 Hauteur0.6m | 06:41 Hauteur6.2m | 103 | 12:55 Hauteur0.75m | 18:52 Hauteur6.45m |
MAR. MARDI 13 | 100 | 01:16 Hauteur0.7m | 07:02 Hauteur6.05m | 95 | 13:35 Hauteur0.9m | 19:17 Hauteur6.2m |
MER. MERCREDI 14 | 90 | 01:54 Hauteur1m | 07:23 Hauteur5.85m | 84 | 14:15 Hauteur1.2m | 19:43 Hauteur5.9m |
JEU. JEUDI 15 | 77 | 02:32 Hauteur1.4m | 07:47 Hauteur5.6m | 69 | 14:54 Hauteur1.65m | 20:13 Hauteur5.5m |
VEN. VENDREDI 16 | 62 | 03:10 Hauteur1.9m | 08:16 Hauteur5.3m | 54 | 15:36 Hauteur2.1m | 20:48 Hauteur5.1m |
SAM. SAMEDI 17 | 46 | 03:51 Hauteur2.35m | 08:48 Hauteur4.95m | 39 | 16:22 Hauteur2.55m | 21:36 Hauteur4.65m |
DIM. DIMANCHE 18 | 32 | 04:38 Hauteur2.8m | 09:40 Hauteur4.6m | 17:19 Hauteur2.95m | ||
LUN. LUNDI 19 | 27 | 05:40 Hauteur3.1m | 00:35 Hauteur4.45m | 24 | 18:41 Hauteur3.1m | 13:31 Hauteur4.6m |
MAR. MARDI 20 | 25 | 07:10 Hauteur3.2m | 02:03 Hauteur4.55m | 28 | 20:17 Hauteur2.95m | 14:36 Hauteur4.8m |
MER. MERCREDI 21 | 34 | 08:35 Hauteur2.9m | 03:00 Hauteur4.8m | 40 | 21:17 Hauteur2.55m | 15:23 Hauteur5.1m |
JEU. JEUDI 22 | 47 | 09:29 Hauteur2.5m | 03:42 Hauteur5.1m | 54 | 21:59 Hauteur2.15m | 15:59 Hauteur5.35m |
VEN. VENDREDI 23 | 60 | 10:10 Hauteur2.1m | 04:15 Hauteur5.4m | 67 | 22:37 Hauteur1.75m | 16:29 Hauteur5.65m |
SAM. SAMEDI 24 | 73 | 10:47 Hauteur1.75m | 04:44 Hauteur5.65m | 78 | 23:12 Hauteur1.45m | 16:56 Hauteur5.9m |
DIM. DIMANCHE 25 | 83 | 11:22 Hauteur1.45m | 05:11 Hauteur5.9m | 87 | 23:46 Hauteur1.2m | 17:23 Hauteur6.1m |
LUN. LUNDI 26 | 90 | 11:56 Hauteur1.25m | 05:38 Hauteur6.05m | 93 | 17:50 Hauteur6.25m | |
MAR. MARDI 27 | 95 | 00:18 Hauteur1.05m | 06:06 Hauteur6.15m | 95 | 12:30 Hauteur1.1m | 18:19 Hauteur6.3m |
MER. MERCREDI 28 | 95 | 00:51 Hauteur1.05m | 06:36 Hauteur6.2m | 94 | 13:04 Hauteur1.1m | 18:50 Hauteur6.25m |
JEU. JEUDI 29 | 92 | 01:25 Hauteur1.1m | 07:09 Hauteur6.1m | 88 | 13:40 Hauteur1.2m | 19:24 Hauteur6.05m |
VEN. VENDREDI 30 | 84 | 02:01 Hauteur1.3m | 07:44 Hauteur5.85m | 78 | 14:20 Hauteur1.4m | 20:00 Hauteur5.75m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.
À chacun son style
Recommandés pour vous
En famille, à deux ou en solo... Retrouvez des idées avisées pour satisfaire toutes vos envies.