Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2024
- Févr. 2024
- Mars. 2024
- Avri. 2024
- Mai . 2024
- Juin. 2024
- Juil. 2024
- Aout. 2024
- Sept. 2024
- Octo. 2024
- Nove. 2024
- Déce. 2024
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
DIM. DIMANCHE 01 | 68 | 10:45 Hauteur1.81m | 04:56 Hauteur5.49m | 73 | 23:13 Hauteur1.5m | 17:08 Hauteur5.78m |
LUN. LUNDI 02 | 77 | 11:24 Hauteur1.58m | 05:22 Hauteur5.66m | 80 | 23:49 Hauteur1.33m | 17:32 Hauteur5.92m |
MAR. MARDI 03 | 83 | 11:59 Hauteur1.44m | 05:44 Hauteur5.79m | 85 | 17:53 Hauteur6.01m | |
MER. MERCREDI 04 | 86 | 00:22 Hauteur1.26m | 06:06 Hauteur5.87m | 86 | 12:30 Hauteur1.38m | 18:16 Hauteur6.06m |
JEU. JEUDI 05 | 86 | 00:52 Hauteur1.27m | 06:31 Hauteur5.9m | 85 | 13:00 Hauteur1.4m | 18:41 Hauteur6.03m |
VEN. VENDREDI 06 | 83 | 01:22 Hauteur1.37m | 06:56 Hauteur5.85m | 81 | 13:32 Hauteur1.5m | 19:06 Hauteur5.91m |
SAM. SAMEDI 07 | 78 | 01:51 Hauteur1.54m | 07:22 Hauteur5.72m | 75 | 14:02 Hauteur1.66m | 19:32 Hauteur5.72m |
DIM. DIMANCHE 08 | 71 | 02:19 Hauteur1.76m | 07:48 Hauteur5.54m | 66 | 14:32 Hauteur1.88m | 19:57 Hauteur5.47m |
LUN. LUNDI 09 | 61 | 02:50 Hauteur2.03m | 08:16 Hauteur5.3m | 56 | 15:07 Hauteur2.14m | 20:26 Hauteur5.17m |
MAR. MARDI 10 | 50 | 03:25 Hauteur2.34m | 08:50 Hauteur5.01m | 44 | 15:47 Hauteur2.43m | 21:03 Hauteur4.83m |
MER. MERCREDI 11 | 39 | 04:07 Hauteur2.66m | 09:53 Hauteur4.71m | 33 | 16:37 Hauteur2.73m | 22:37 Hauteur4.49m |
JEU. JEUDI 12 | 29 | 05:04 Hauteur2.96m | 12:37 Hauteur4.67m | 17:45 Hauteur2.93m | ||
VEN. VENDREDI 13 | 28 | 06:28 Hauteur3.09m | 01:25 Hauteur4.57m | 31 | 19:20 Hauteur2.85m | 13:55 Hauteur4.92m |
SAM. SAMEDI 14 | 37 | 08:06 Hauteur2.82m | 02:37 Hauteur4.88m | 45 | 20:42 Hauteur2.39m | 14:54 Hauteur5.3m |
DIM. DIMANCHE 15 | 54 | 09:12 Hauteur2.29m | 03:31 Hauteur5.29m | 64 | 21:40 Hauteur1.8m | 15:45 Hauteur5.75m |
LUN. LUNDI 16 | 74 | 10:04 Hauteur1.71m | 04:17 Hauteur5.72m | 83 | 22:29 Hauteur1.21m | 16:30 Hauteur6.19m |
MAR. MARDI 17 | 91 | 10:50 Hauteur1.16m | 04:57 Hauteur6.09m | 99 | 23:14 Hauteur0.73m | 17:12 Hauteur6.55m |
MER. MERCREDI 18 | 105 | 11:35 Hauteur0.74m | 05:35 Hauteur6.37m | 110 | 23:57 Hauteur0.43m | 17:51 Hauteur6.79m |
JEU. JEUDI 19 | 113 | 12:18 Hauteur0.5m | 06:10 Hauteur6.49m | 115 | 18:28 Hauteur6.83m | |
VEN. VENDREDI 20 | 114 | 00:41 Hauteur0.35m | 06:44 Hauteur6.45m | 112 | 13:02 Hauteur0.47m | 19:05 Hauteur6.67m |
SAM. SAMEDI 21 | 107 | 01:24 Hauteur0.5m | 07:16 Hauteur6.25m | 102 | 13:46 Hauteur0.66m | 19:41 Hauteur6.32m |
DIM. DIMANCHE 22 | 94 | 02:07 Hauteur0.86m | 07:47 Hauteur5.92m | 86 | 14:32 Hauteur1.05m | 20:17 Hauteur5.82m |
LUN. LUNDI 23 | 77 | 02:52 Hauteur1.37m | 08:15 Hauteur5.5m | 67 | 15:21 Hauteur1.57m | 20:58 Hauteur5.25m |
MAR. MARDI 24 | 57 | 03:41 Hauteur1.95m | 08:44 Hauteur5.07m | 48 | 16:16 Hauteur2.12m | 23:31 Hauteur4.78m |
MER. MERCREDI 25 | 40 | 04:38 Hauteur2.5m | 12:29 Hauteur4.82m | 17:25 Hauteur2.58m | ||
JEU. JEUDI 26 | 35 | 05:52 Hauteur2.87m | 01:12 Hauteur4.71m | 33 | 18:52 Hauteur2.75m | 13:50 Hauteur4.93m |
VEN. VENDREDI 27 | 34 | 07:23 Hauteur2.88m | 02:25 Hauteur4.85m | 39 | 20:19 Hauteur2.54m | 14:53 Hauteur5.16m |
SAM. SAMEDI 28 | 45 | 08:42 Hauteur2.57m | 03:19 Hauteur5.08m | 51 | 21:21 Hauteur2.16m | 15:40 Hauteur5.4m |
DIM. DIMANCHE 29 | 57 | 09:37 Hauteur2.18m | 03:59 Hauteur5.31m | 64 | 22:07 Hauteur1.82m | 16:15 Hauteur5.6m |
LUN. LUNDI 30 | 69 | 10:21 Hauteur1.86m | 04:28 Hauteur5.52m | 73 | 22:46 Hauteur1.57m | 16:41 Hauteur5.77m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.