Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2024
- Févr. 2024
- Mars. 2024
- Avri. 2024
- Mai . 2024
- Juin. 2024
- Juil. 2024
- Aout. 2024
- Sept. 2024
- Octo. 2024
- Nove. 2024
- Déce. 2024
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
DIM. DIMANCHE 01 | 63 | 03:18 Hauteur1.62m | 09:57 Hauteur5.06m | 58 | 15:36 Hauteur2.02m | 22:18 Hauteur5.22m |
LUN. LUNDI 02 | 53 | 04:13 Hauteur1.94m | 11:09 Hauteur4.87m | 49 | 16:32 Hauteur2.28m | 23:31 Hauteur5.05m |
MAR. MARDI 03 | 46 | 05:10 Hauteur2.21m | 12:18 Hauteur4.79m | 17:32 Hauteur2.45m | ||
MER. MERCREDI 04 | 44 | 06:11 Hauteur2.37m | 00:37 Hauteur4.95m | 43 | 18:35 Hauteur2.52m | 13:19 Hauteur4.8m |
JEU. JEUDI 05 | 43 | 07:14 Hauteur2.42m | 01:36 Hauteur4.93m | 44 | 19:37 Hauteur2.48m | 14:08 Hauteur4.89m |
VEN. VENDREDI 06 | 46 | 08:12 Hauteur2.36m | 02:26 Hauteur4.96m | 48 | 20:33 Hauteur2.37m | 14:49 Hauteur5.02m |
SAM. SAMEDI 07 | 51 | 09:04 Hauteur2.24m | 03:07 Hauteur5.04m | 53 | 21:22 Hauteur2.23m | 15:24 Hauteur5.18m |
DIM. DIMANCHE 08 | 56 | 09:48 Hauteur2.12m | 03:44 Hauteur5.14m | 59 | 22:05 Hauteur2.09m | 15:58 Hauteur5.33m |
LUN. LUNDI 09 | 61 | 10:28 Hauteur2.01m | 04:19 Hauteur5.25m | 64 | 22:45 Hauteur1.95m | 16:32 Hauteur5.47m |
MAR. MARDI 10 | 66 | 11:05 Hauteur1.91m | 04:53 Hauteur5.34m | 67 | 23:24 Hauteur1.82m | 17:05 Hauteur5.57m |
MER. MERCREDI 11 | 69 | 11:41 Hauteur1.85m | 05:27 Hauteur5.4m | 70 | 17:39 Hauteur5.64m | |
JEU. JEUDI 12 | 71 | 00:01 Hauteur1.73m | 06:00 Hauteur5.42m | 71 | 12:18 Hauteur1.82m | 18:14 Hauteur5.67m |
VEN. VENDREDI 13 | 71 | 00:39 Hauteur1.67m | 06:34 Hauteur5.41m | 71 | 12:55 Hauteur1.83m | 18:51 Hauteur5.67m |
SAM. SAMEDI 14 | 70 | 01:17 Hauteur1.66m | 07:10 Hauteur5.37m | 70 | 13:33 Hauteur1.88m | 19:32 Hauteur5.62m |
DIM. DIMANCHE 15 | 68 | 01:57 Hauteur1.69m | 07:51 Hauteur5.3m | 67 | 14:14 Hauteur1.95m | 20:19 Hauteur5.55m |
LUN. LUNDI 16 | 65 | 02:39 Hauteur1.76m | 08:39 Hauteur5.2m | 63 | 14:58 Hauteur2.04m | 21:13 Hauteur5.46m |
MAR. MARDI 17 | 61 | 03:24 Hauteur1.85m | 09:39 Hauteur5.1m | 59 | 15:46 Hauteur2.13m | 22:15 Hauteur5.37m |
MER. MERCREDI 18 | 58 | 04:14 Hauteur1.94m | 10:51 Hauteur5.03m | 56 | 16:41 Hauteur2.19m | 23:22 Hauteur5.32m |
JEU. JEUDI 19 | 56 | 05:11 Hauteur2m | 12:06 Hauteur5.05m | 17:42 Hauteur2.19m | ||
VEN. VENDREDI 20 | 56 | 06:13 Hauteur2.01m | 00:31 Hauteur5.33m | 57 | 18:46 Hauteur2.1m | 13:15 Hauteur5.16m |
SAM. SAMEDI 21 | 58 | 07:18 Hauteur1.93m | 01:38 Hauteur5.41m | 61 | 19:51 Hauteur1.92m | 14:17 Hauteur5.33m |
DIM. DIMANCHE 22 | 64 | 08:22 Hauteur1.77m | 02:41 Hauteur5.53m | 67 | 20:54 Hauteur1.68m | 15:13 Hauteur5.54m |
LUN. LUNDI 23 | 71 | 09:22 Hauteur1.59m | 03:40 Hauteur5.67m | 75 | 21:54 Hauteur1.43m | 16:06 Hauteur5.74m |
MAR. MARDI 24 | 78 | 10:19 Hauteur1.41m | 04:36 Hauteur5.8m | 82 | 22:51 Hauteur1.21m | 16:56 Hauteur5.9m |
MER. MERCREDI 25 | 84 | 11:12 Hauteur1.29m | 05:28 Hauteur5.88m | 86 | 23:45 Hauteur1.06m | 17:45 Hauteur6m |
JEU. JEUDI 26 | 87 | 12:03 Hauteur1.24m | 06:18 Hauteur5.89m | 88 | 18:32 Hauteur6.03m | |
VEN. VENDREDI 27 | 88 | 00:36 Hauteur1.01m | 07:04 Hauteur5.82m | 86 | 12:52 Hauteur1.26m | 19:17 Hauteur5.97m |
SAM. SAMEDI 28 | 85 | 01:25 Hauteur1.06m | 07:46 Hauteur5.67m | 82 | 13:39 Hauteur1.36m | 19:57 Hauteur5.84m |
DIM. DIMANCHE 29 | 79 | 02:12 Hauteur1.21m | 08:24 Hauteur5.48m | 75 | 14:26 Hauteur1.53m | 20:32 Hauteur5.65m |
LUN. LUNDI 30 | 71 | 02:57 Hauteur1.44m | 08:56 Hauteur5.27m | 67 | 15:12 Hauteur1.76m | 21:04 Hauteur5.44m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.