Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
JEU. JEUDI 01 | 61 | 09:32 Hauteur1.9m | 03:25 Hauteur5.35m | 66 | 21:49 Hauteur1.8m | 15:47 Hauteur5.55m |
VEN. VENDREDI 02 | 71 | 10:14 Hauteur1.65m | 04:05 Hauteur5.55m | 75 | 22:32 Hauteur1.55m | 16:24 Hauteur5.75m |
SAM. SAMEDI 03 | 79 | 10:55 Hauteur1.45m | 04:44 Hauteur5.75m | 82 | 23:15 Hauteur1.3m | 17:02 Hauteur5.95m |
DIM. DIMANCHE 04 | 84 | 11:37 Hauteur1.3m | 05:24 Hauteur5.85m | 86 | 23:59 Hauteur1.15m | 17:42 Hauteur6.05m |
LUN. LUNDI 05 | 87 | 12:20 Hauteur1.25m | 06:06 Hauteur5.9m | 88 | 18:25 Hauteur6.05m | |
MAR. MARDI 06 | 87 | 00:45 Hauteur1.05m | 06:52 Hauteur5.8m | 86 | 13:05 Hauteur1.3m | 19:14 Hauteur6m |
MER. MERCREDI 07 | 84 | 01:32 Hauteur1.1m | 07:45 Hauteur5.65m | 81 | 13:54 Hauteur1.45m | 20:12 Hauteur5.85m |
JEU. JEUDI 08 | 77 | 02:22 Hauteur1.25m | 08:50 Hauteur5.45m | 73 | 14:46 Hauteur1.65m | 21:20 Hauteur5.7m |
VEN. VENDREDI 09 | 70 | 03:16 Hauteur1.45m | 10:07 Hauteur5.25m | 66 | 15:42 Hauteur1.85m | 22:34 Hauteur5.55m |
SAM. SAMEDI 10 | 63 | 04:14 Hauteur1.65m | 11:25 Hauteur5.15m | 60 | 16:44 Hauteur2m | 23:45 Hauteur5.45m |
DIM. DIMANCHE 11 | 58 | 05:17 Hauteur1.85m | 12:38 Hauteur5.1m | 17:50 Hauteur2.1m | ||
LUN. LUNDI 12 | 57 | 06:23 Hauteur1.95m | 00:53 Hauteur5.4m | 57 | 18:56 Hauteur2.05m | 13:43 Hauteur5.2m |
MAR. MARDI 13 | 58 | 07:28 Hauteur1.95m | 01:56 Hauteur5.45m | 60 | 20:01 Hauteur1.95m | 14:39 Hauteur5.3m |
MER. MERCREDI 14 | 62 | 08:31 Hauteur1.85m | 02:52 Hauteur5.45m | 64 | 21:01 Hauteur1.8m | 15:27 Hauteur5.4m |
JEU. JEUDI 15 | 66 | 09:27 Hauteur1.75m | 03:40 Hauteur5.5m | 68 | 21:56 Hauteur1.65m | 16:06 Hauteur5.5m |
VEN. VENDREDI 16 | 70 | 10:17 Hauteur1.7m | 04:22 Hauteur5.55m | 71 | 22:45 Hauteur1.6m | 16:40 Hauteur5.55m |
SAM. SAMEDI 17 | 72 | 11:02 Hauteur1.65m | 04:59 Hauteur5.55m | 73 | 23:30 Hauteur1.55m | 17:11 Hauteur5.65m |
DIM. DIMANCHE 18 | 74 | 11:43 Hauteur1.65m | 05:34 Hauteur5.55m | 74 | 17:43 Hauteur5.65m | |
LUN. LUNDI 19 | 74 | 00:11 Hauteur1.55m | 06:09 Hauteur5.55m | 73 | 12:22 Hauteur1.7m | 18:16 Hauteur5.65m |
MAR. MARDI 20 | 72 | 00:50 Hauteur1.6m | 06:44 Hauteur5.45m | 70 | 12:59 Hauteur1.8m | 18:51 Hauteur5.6m |
MER. MERCREDI 21 | 69 | 01:29 Hauteur1.7m | 07:20 Hauteur5.35m | 66 | 13:37 Hauteur1.9m | 19:27 Hauteur5.5m |
JEU. JEUDI 22 | 64 | 02:07 Hauteur1.8m | 07:57 Hauteur5.25m | 61 | 14:15 Hauteur2.05m | 20:05 Hauteur5.4m |
VEN. VENDREDI 23 | 58 | 02:45 Hauteur2m | 08:35 Hauteur5.1m | 56 | 14:55 Hauteur2.2m | 20:45 Hauteur5.25m |
SAM. SAMEDI 24 | 53 | 03:25 Hauteur2.15m | 09:18 Hauteur4.95m | 50 | 15:37 Hauteur2.35m | 21:29 Hauteur5.1m |
DIM. DIMANCHE 25 | 47 | 04:09 Hauteur2.3m | 10:09 Hauteur4.85m | 45 | 16:24 Hauteur2.5m | 22:23 Hauteur4.95m |
LUN. LUNDI 26 | 43 | 04:57 Hauteur2.45m | 11:16 Hauteur4.75m | 42 | 17:17 Hauteur2.6m | 23:29 Hauteur4.9m |
MAR. MARDI 27 | 41 | 05:52 Hauteur2.5m | 12:30 Hauteur4.8m | 18:15 Hauteur2.6m | ||
MER. MERCREDI 28 | 42 | 06:51 Hauteur2.5m | 00:43 Hauteur4.9m | 43 | 19:16 Hauteur2.5m | 13:34 Hauteur4.9m |
JEU. JEUDI 29 | 46 | 07:51 Hauteur2.35m | 01:50 Hauteur5m | 49 | 20:14 Hauteur2.3m | 14:29 Hauteur5.1m |
VEN. VENDREDI 30 | 53 | 08:47 Hauteur2.15m | 02:48 Hauteur5.15m | 58 | 21:09 Hauteur2m | 15:18 Hauteur5.35m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.