Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2022
- Févr. 2022
- Mars. 2022
- Avri. 2022
- Mai . 2022
- Juin. 2022
- Juil. 2022
- Aout. 2022
- Sept. 2022
- Octo. 2022
- Nove. 2022
- Déce. 2022
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
JEU. JEUDI 01 | 53 | 04:21 Hauteur2.3m | 11:39 Hauteur5.45m | 16:59 Hauteur2.15m | ||
VEN. VENDREDI 02 | 53 | 05:32 Hauteur2.3m | 00:28 Hauteur5.2m | 55 | 18:09 Hauteur2.15m | 12:44 Hauteur5.5m |
SAM. SAMEDI 03 | 57 | 06:40 Hauteur2.15m | 01:26 Hauteur5.3m | 60 | 19:14 Hauteur2m | 13:40 Hauteur5.6m |
DIM. DIMANCHE 04 | 63 | 07:42 Hauteur1.95m | 02:14 Hauteur5.45m | 67 | 20:10 Hauteur1.8m | 14:27 Hauteur5.65m |
LUN. LUNDI 05 | 70 | 08:37 Hauteur1.75m | 02:53 Hauteur5.55m | 72 | 21:00 Hauteur1.7m | 15:05 Hauteur5.7m |
MAR. MARDI 06 | 75 | 09:25 Hauteur1.65m | 03:24 Hauteur5.65m | 76 | 21:43 Hauteur1.6m | 15:37 Hauteur5.75m |
MER. MERCREDI 07 | 78 | 10:08 Hauteur1.6m | 03:49 Hauteur5.7m | 78 | 22:22 Hauteur1.6m | 16:07 Hauteur5.75m |
JEU. JEUDI 08 | 79 | 10:48 Hauteur1.6m | 04:17 Hauteur5.8m | 78 | 22:59 Hauteur1.65m | 16:39 Hauteur5.75m |
VEN. VENDREDI 09 | 78 | 11:25 Hauteur1.65m | 04:47 Hauteur5.8m | 77 | 23:34 Hauteur1.75m | 17:12 Hauteur5.7m |
SAM. SAMEDI 10 | 75 | 12:01 Hauteur1.75m | 05:20 Hauteur5.75m | 73 | 17:47 Hauteur5.55m | |
DIM. DIMANCHE 11 | 71 | 00:10 Hauteur1.85m | 05:53 Hauteur5.65m | 68 | 12:37 Hauteur1.85m | 18:22 Hauteur5.4m |
LUN. LUNDI 12 | 65 | 00:46 Hauteur2.05m | 06:27 Hauteur5.5m | 61 | 13:15 Hauteur2.05m | 18:59 Hauteur5.2m |
MAR. MARDI 13 | 58 | 01:23 Hauteur2.2m | 07:04 Hauteur5.35m | 54 | 13:53 Hauteur2.25m | 19:41 Hauteur5.05m |
MER. MERCREDI 14 | 51 | 02:04 Hauteur2.4m | 07:47 Hauteur5.15m | 47 | 14:36 Hauteur2.45m | 20:35 Hauteur4.85m |
JEU. JEUDI 15 | 44 | 02:49 Hauteur2.6m | 08:44 Hauteur5m | 42 | 15:24 Hauteur2.6m | 21:49 Hauteur4.75m |
VEN. VENDREDI 16 | 40 | 03:40 Hauteur2.7m | 10:03 Hauteur4.9m | 40 | 16:20 Hauteur2.7m | 23:06 Hauteur4.8m |
SAM. SAMEDI 17 | 40 | 04:40 Hauteur2.75m | 11:24 Hauteur4.95m | 17:23 Hauteur2.65m | ||
DIM. DIMANCHE 18 | 42 | 05:43 Hauteur2.65m | 00:12 Hauteur4.9m | 45 | 18:25 Hauteur2.5m | 12:30 Hauteur5.05m |
LUN. LUNDI 19 | 49 | 06:45 Hauteur2.45m | 01:07 Hauteur5.15m | 53 | 19:22 Hauteur2.2m | 13:27 Hauteur5.25m |
MAR. MARDI 20 | 59 | 07:42 Hauteur2.1m | 01:56 Hauteur5.4m | 64 | 20:14 Hauteur1.9m | 14:18 Hauteur5.5m |
MER. MERCREDI 21 | 70 | 08:35 Hauteur1.75m | 02:42 Hauteur5.7m | 75 | 21:04 Hauteur1.6m | 15:06 Hauteur5.75m |
JEU. JEUDI 22 | 80 | 09:26 Hauteur1.4m | 03:27 Hauteur5.95m | 85 | 21:52 Hauteur1.35m | 15:53 Hauteur5.95m |
VEN. VENDREDI 23 | 89 | 10:16 Hauteur1.15m | 04:13 Hauteur6.15m | 92 | 22:41 Hauteur1.15m | 16:41 Hauteur6.05m |
SAM. SAMEDI 24 | 95 | 11:06 Hauteur0.95m | 05:00 Hauteur6.3m | 96 | 23:30 Hauteur1.1m | 17:31 Hauteur6.1m |
DIM. DIMANCHE 25 | 97 | 11:56 Hauteur0.85m | 05:50 Hauteur6.3m | 96 | 18:23 Hauteur6m | |
LUN. LUNDI 26 | 95 | 00:19 Hauteur1.1m | 06:43 Hauteur6.25m | 92 | 12:47 Hauteur0.9m | 19:18 Hauteur5.8m |
MAR. MARDI 27 | 89 | 01:10 Hauteur1.25m | 07:39 Hauteur6.1m | 84 | 13:39 Hauteur1.1m | 20:18 Hauteur5.55m |
MER. MERCREDI 28 | 80 | 02:02 Hauteur1.45m | 08:40 Hauteur5.85m | 75 | 14:32 Hauteur1.35m | 21:27 Hauteur5.3m |
JEU. JEUDI 29 | 69 | 02:57 Hauteur1.65m | 09:47 Hauteur5.6m | 64 | 15:28 Hauteur1.7m | 22:41 Hauteur5.1m |
VEN. VENDREDI 30 | 60 | 03:55 Hauteur1.9m | 10:58 Hauteur5.4m | 56 | 16:27 Hauteur1.95m | 23:51 Hauteur5m |
SAM. SAMEDI 31 | 53 | 04:56 Hauteur2.15m | 12:08 Hauteur5.25m | 17:29 Hauteur2.2m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.
À chacun son style
Recommandés pour vous
En famille, à deux ou en solo... Retrouvez des idées avisées pour satisfaire toutes vos envies.