Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
VEN. VENDREDI 01 | 69 | 00:43 Hauteur1.85m | 06:19 Hauteur5.6m | 64 | 13:13 Hauteur1.85m | 18:54 Hauteur5.25m |
SAM. SAMEDI 02 | 60 | 01:24 Hauteur2.1m | 06:59 Hauteur5.4m | 54 | 13:56 Hauteur2.15m | 19:40 Hauteur5m |
DIM. DIMANCHE 03 | 50 | 02:07 Hauteur2.4m | 07:47 Hauteur5.15m | 45 | 14:42 Hauteur2.45m | 20:42 Hauteur4.8m |
LUN. LUNDI 04 | 41 | 02:55 Hauteur2.65m | 08:56 Hauteur4.95m | 38 | 15:33 Hauteur2.7m | 22:05 Hauteur4.7m |
MAR. MARDI 05 | 36 | 03:49 Hauteur2.85m | 10:26 Hauteur4.85m | 35 | 16:32 Hauteur2.8m | 23:24 Hauteur4.7m |
MER. MERCREDI 06 | 35 | 04:50 Hauteur2.9m | 11:45 Hauteur4.85m | 17:37 Hauteur2.8m | ||
JEU. JEUDI 07 | 36 | 05:55 Hauteur2.85m | 00:25 Hauteur4.8m | 39 | 18:38 Hauteur2.65m | 12:45 Hauteur4.95m |
VEN. VENDREDI 08 | 43 | 06:55 Hauteur2.65m | 01:14 Hauteur5m | 47 | 19:31 Hauteur2.4m | 13:34 Hauteur5.1m |
SAM. SAMEDI 09 | 51 | 07:47 Hauteur2.4m | 01:56 Hauteur5.2m | 56 | 20:17 Hauteur2.15m | 14:15 Hauteur5.3m |
DIM. DIMANCHE 10 | 61 | 08:33 Hauteur2.1m | 02:33 Hauteur5.45m | 65 | 21:00 Hauteur1.9m | 14:53 Hauteur5.5m |
LUN. LUNDI 11 | 70 | 09:17 Hauteur1.85m | 03:10 Hauteur5.65m | 73 | 21:40 Hauteur1.7m | 15:30 Hauteur5.65m |
MAR. MARDI 12 | 77 | 09:59 Hauteur1.6m | 03:46 Hauteur5.85m | 80 | 22:21 Hauteur1.55m | 16:08 Hauteur5.8m |
MER. MERCREDI 13 | 82 | 10:42 Hauteur1.4m | 04:25 Hauteur6m | 84 | 23:02 Hauteur1.45m | 16:48 Hauteur5.85m |
JEU. JEUDI 14 | 85 | 11:25 Hauteur1.3m | 05:06 Hauteur6.05m | 86 | 23:45 Hauteur1.45m | 17:30 Hauteur5.85m |
VEN. VENDREDI 15 | 85 | 12:10 Hauteur1.25m | 05:51 Hauteur6.05m | 84 | 18:18 Hauteur5.75m | |
SAM. SAMEDI 16 | 83 | 00:31 Hauteur1.5m | 06:42 Hauteur5.95m | 80 | 12:58 Hauteur1.35m | 19:12 Hauteur5.6m |
DIM. DIMANCHE 17 | 77 | 01:19 Hauteur1.6m | 07:41 Hauteur5.85m | 74 | 13:48 Hauteur1.5m | 20:18 Hauteur5.4m |
LUN. LUNDI 18 | 71 | 02:11 Hauteur1.8m | 08:48 Hauteur5.7m | 67 | 14:41 Hauteur1.65m | 21:34 Hauteur5.2m |
MAR. MARDI 19 | 64 | 03:07 Hauteur1.95m | 10:00 Hauteur5.55m | 61 | 15:40 Hauteur1.85m | 22:51 Hauteur5.15m |
MER. MERCREDI 20 | 59 | 04:08 Hauteur2.1m | 11:12 Hauteur5.45m | 16:43 Hauteur2m | ||
JEU. JEUDI 21 | 57 | 05:14 Hauteur2.15m | 00:00 Hauteur5.15m | 57 | 17:49 Hauteur2.05m | 12:20 Hauteur5.45m |
VEN. VENDREDI 22 | 57 | 06:20 Hauteur2.1m | 01:02 Hauteur5.25m | 59 | 18:54 Hauteur2.05m | 13:22 Hauteur5.5m |
SAM. SAMEDI 23 | 61 | 07:26 Hauteur2m | 01:57 Hauteur5.35m | 63 | 19:56 Hauteur1.9m | 14:18 Hauteur5.55m |
DIM. DIMANCHE 24 | 66 | 08:27 Hauteur1.85m | 02:45 Hauteur5.5m | 69 | 20:51 Hauteur1.8m | 15:06 Hauteur5.6m |
LUN. LUNDI 25 | 71 | 09:21 Hauteur1.7m | 03:27 Hauteur5.6m | 74 | 21:41 Hauteur1.7m | 15:49 Hauteur5.65m |
MAR. MARDI 26 | 75 | 10:11 Hauteur1.55m | 04:04 Hauteur5.7m | 77 | 22:26 Hauteur1.65m | 16:27 Hauteur5.7m |
MER. MERCREDI 27 | 78 | 10:56 Hauteur1.5m | 04:39 Hauteur5.8m | 78 | 23:08 Hauteur1.6m | 17:03 Hauteur5.7m |
JEU. JEUDI 28 | 78 | 11:37 Hauteur1.5m | 05:12 Hauteur5.8m | 78 | 23:48 Hauteur1.65m | 17:37 Hauteur5.65m |
VEN. VENDREDI 29 | 77 | 12:17 Hauteur1.6m | 05:46 Hauteur5.8m | 75 | 18:10 Hauteur5.55m | |
SAM. SAMEDI 30 | 73 | 00:26 Hauteur1.75m | 06:19 Hauteur5.7m | 71 | 12:55 Hauteur1.7m | 18:43 Hauteur5.45m |
DIM. DIMANCHE 31 | 68 | 01:05 Hauteur1.9m | 06:52 Hauteur5.6m | 65 | 13:33 Hauteur1.9m | 19:17 Hauteur5.3m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.