Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MER. MERCREDI 01 | 29 | 05:52 Hauteur2.9m | 00:51 Hauteur4.55m | 28 | 18:26 Hauteur3m | 13:25 Hauteur4.55m |
JEU. JEUDI 02 | 30 | 07:23 Hauteur2.85m | 01:57 Hauteur4.75m | 34 | 19:51 Hauteur2.85m | 14:24 Hauteur4.75m |
VEN. VENDREDI 03 | 40 | 08:33 Hauteur2.55m | 02:46 Hauteur5m | 46 | 20:49 Hauteur2.5m | 15:06 Hauteur5.05m |
SAM. SAMEDI 04 | 52 | 09:20 Hauteur2.2m | 03:23 Hauteur5.25m | 58 | 21:31 Hauteur2.15m | 15:39 Hauteur5.3m |
DIM. DIMANCHE 05 | 64 | 09:58 Hauteur1.85m | 03:52 Hauteur5.5m | 69 | 22:08 Hauteur1.85m | 16:07 Hauteur5.5m |
LUN. LUNDI 06 | 74 | 10:32 Hauteur1.55m | 04:18 Hauteur5.7m | 78 | 22:41 Hauteur1.55m | 16:32 Hauteur5.7m |
MAR. MARDI 07 | 81 | 11:04 Hauteur1.35m | 04:43 Hauteur5.9m | 85 | 23:14 Hauteur1.35m | 16:56 Hauteur5.85m |
MER. MERCREDI 08 | 87 | 11:36 Hauteur1.2m | 05:08 Hauteur6.05m | 89 | 23:46 Hauteur1.25m | 17:22 Hauteur5.95m |
JEU. JEUDI 09 | 90 | 12:06 Hauteur1.2m | 05:34 Hauteur6.1m | 90 | 17:48 Hauteur6m | |
VEN. VENDREDI 10 | 90 | 00:17 Hauteur1.2m | 06:00 Hauteur6.1m | 88 | 12:36 Hauteur1.25m | 18:15 Hauteur5.95m |
SAM. SAMEDI 11 | 86 | 00:48 Hauteur1.25m | 06:29 Hauteur6m | 83 | 13:07 Hauteur1.35m | 18:46 Hauteur5.8m |
DIM. DIMANCHE 12 | 79 | 01:22 Hauteur1.4m | 07:01 Hauteur5.8m | 74 | 13:41 Hauteur1.6m | 19:21 Hauteur5.55m |
LUN. LUNDI 13 | 69 | 01:59 Hauteur1.6m | 07:35 Hauteur5.5m | 63 | 14:20 Hauteur1.9m | 20:01 Hauteur5.25m |
MAR. MARDI 14 | 57 | 02:42 Hauteur1.9m | 08:16 Hauteur5.1m | 50 | 15:06 Hauteur2.25m | 21:15 Hauteur4.9m |
MER. MERCREDI 15 | 44 | 03:34 Hauteur2.2m | 10:10 Hauteur4.7m | 39 | 16:06 Hauteur2.6m | 23:32 Hauteur4.85m |
JEU. JEUDI 16 | 37 | 04:41 Hauteur2.5m | 12:27 Hauteur4.75m | 17:28 Hauteur2.8m | ||
VEN. VENDREDI 17 | 38 | 06:10 Hauteur2.5m | 00:55 Hauteur5.05m | 43 | 19:02 Hauteur2.55m | 13:45 Hauteur5.05m |
SAM. SAMEDI 18 | 51 | 07:39 Hauteur2.15m | 02:02 Hauteur5.4m | 60 | 20:16 Hauteur2.05m | 14:45 Hauteur5.45m |
DIM. DIMANCHE 19 | 70 | 08:46 Hauteur1.6m | 02:58 Hauteur5.85m | 79 | 21:13 Hauteur1.45m | 15:34 Hauteur5.85m |
LUN. LUNDI 20 | 88 | 09:40 Hauteur1.05m | 03:46 Hauteur6.25m | 95 | 22:03 Hauteur0.95m | 16:16 Hauteur6.15m |
MAR. MARDI 21 | 102 | 10:28 Hauteur0.65m | 04:28 Hauteur6.55m | 106 | 22:49 Hauteur0.65m | 16:53 Hauteur6.35m |
MER. MERCREDI 22 | 109 | 11:12 Hauteur0.45m | 05:06 Hauteur6.65m | 111 | 23:32 Hauteur0.5m | 17:24 Hauteur6.35m |
JEU. JEUDI 23 | 110 | 11:54 Hauteur0.5m | 05:38 Hauteur6.6m | 108 | 17:50 Hauteur6.25m | |
VEN. VENDREDI 24 | 105 | 00:14 Hauteur0.55m | 06:06 Hauteur6.4m | 100 | 12:34 Hauteur0.7m | 18:12 Hauteur6.05m |
SAM. SAMEDI 25 | 94 | 00:55 Hauteur0.85m | 06:32 Hauteur6.1m | 87 | 13:13 Hauteur1.1m | 18:35 Hauteur5.8m |
DIM. DIMANCHE 26 | 79 | 01:35 Hauteur1.25m | 08:00 Hauteur5.7m | 71 | 14:52 Hauteur1.6m | 20:01 Hauteur5.45m |
LUN. LUNDI 27 | 63 | 03:17 Hauteur1.7m | 08:31 Hauteur5.25m | 54 | 15:33 Hauteur2.1m | 20:31 Hauteur5.1m |
MAR. MARDI 28 | 46 | 04:03 Hauteur2.25m | 09:09 Hauteur4.8m | 38 | 16:19 Hauteur2.6m | 21:11 Hauteur4.75m |
MER. MERCREDI 29 | 31 | 04:57 Hauteur2.7m | 11:50 Hauteur4.4m | 17:18 Hauteur3m | ||
JEU. JEUDI 30 | 26 | 06:09 Hauteur3m | 00:57 Hauteur4.5m | 24 | 18:41 Hauteur3.15m | 13:48 Hauteur4.5m |
VEN. VENDREDI 31 | 26 | 07:47 Hauteur2.95m | 02:18 Hauteur4.65m | 30 | 20:15 Hauteur3m | 14:51 Hauteur4.7m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.