Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
SAM. SAMEDI 01 | 36 | 09:00 Hauteur2.65m | 03:11 Hauteur4.9m | 42 | 21:15 Hauteur2.6m | 15:34 Hauteur5m |
DIM. DIMANCHE 02 | 49 | 09:46 Hauteur2.25m | 03:51 Hauteur5.15m | 55 | 21:58 Hauteur2.2m | 16:07 Hauteur5.25m |
LUN. LUNDI 03 | 61 | 10:24 Hauteur1.9m | 04:20 Hauteur5.4m | 67 | 22:35 Hauteur1.85m | 16:34 Hauteur5.5m |
MAR. MARDI 04 | 73 | 10:59 Hauteur1.55m | 04:46 Hauteur5.65m | 78 | 23:10 Hauteur1.55m | 16:59 Hauteur5.75m |
MER. MERCREDI 05 | 82 | 11:32 Hauteur1.35m | 05:11 Hauteur5.9m | 86 | 23:43 Hauteur1.3m | 17:24 Hauteur5.95m |
JEU. JEUDI 06 | 88 | 12:03 Hauteur1.15m | 05:37 Hauteur6.05m | 91 | 17:51 Hauteur6.1m | |
VEN. VENDREDI 07 | 92 | 00:16 Hauteur1.15m | 06:04 Hauteur6.15m | 93 | 12:35 Hauteur1.1m | 18:19 Hauteur6.15m |
SAM. SAMEDI 08 | 92 | 00:48 Hauteur1.1m | 06:34 Hauteur6.15m | 91 | 13:06 Hauteur1.15m | 18:49 Hauteur6.1m |
DIM. DIMANCHE 09 | 89 | 01:22 Hauteur1.1m | 07:05 Hauteur6.05m | 85 | 13:40 Hauteur1.3m | 19:23 Hauteur5.95m |
LUN. LUNDI 10 | 81 | 01:59 Hauteur1.25m | 07:39 Hauteur5.8m | 76 | 14:17 Hauteur1.55m | 20:00 Hauteur5.65m |
MAR. MARDI 11 | 70 | 02:39 Hauteur1.5m | 08:17 Hauteur5.45m | 63 | 14:59 Hauteur1.9m | 20:47 Hauteur5.3m |
MER. MERCREDI 12 | 57 | 03:25 Hauteur1.85m | 09:07 Hauteur5m | 50 | 15:49 Hauteur2.3m | 22:31 Hauteur5m |
JEU. JEUDI 13 | 44 | 04:21 Hauteur2.2m | 11:44 Hauteur4.75m | 16:55 Hauteur2.65m | ||
VEN. VENDREDI 14 | 40 | 05:34 Hauteur2.45m | 00:23 Hauteur5m | 39 | 18:22 Hauteur2.75m | 13:22 Hauteur4.85m |
SAM. SAMEDI 15 | 42 | 07:05 Hauteur2.4m | 01:41 Hauteur5.2m | 48 | 19:50 Hauteur2.45m | 14:33 Hauteur5.2m |
DIM. DIMANCHE 16 | 56 | 08:26 Hauteur2m | 02:46 Hauteur5.55m | 64 | 20:58 Hauteur1.95m | 15:29 Hauteur5.55m |
LUN. LUNDI 17 | 72 | 09:28 Hauteur1.5m | 03:40 Hauteur5.9m | 80 | 21:53 Hauteur1.45m | 16:14 Hauteur5.85m |
MAR. MARDI 18 | 87 | 10:19 Hauteur1.1m | 04:25 Hauteur6.15m | 92 | 22:42 Hauteur1.05m | 16:52 Hauteur6.05m |
MER. MERCREDI 19 | 97 | 11:05 Hauteur0.85m | 05:04 Hauteur6.35m | 100 | 23:27 Hauteur0.8m | 17:25 Hauteur6.2m |
JEU. JEUDI 20 | 101 | 11:48 Hauteur0.75m | 05:38 Hauteur6.4m | 102 | 17:52 Hauteur6.2m | |
VEN. VENDREDI 21 | 101 | 00:09 Hauteur0.75m | 06:08 Hauteur6.3m | 99 | 12:28 Hauteur0.85m | 18:16 Hauteur6.1m |
SAM. SAMEDI 22 | 95 | 00:50 Hauteur0.85m | 06:36 Hauteur6.15m | 91 | 13:06 Hauteur1.05m | 18:40 Hauteur5.95m |
DIM. DIMANCHE 23 | 86 | 01:29 Hauteur1.1m | 07:04 Hauteur5.85m | 80 | 13:44 Hauteur1.4m | 19:07 Hauteur5.75m |
LUN. LUNDI 24 | 74 | 02:09 Hauteur1.45m | 07:36 Hauteur5.55m | 67 | 14:21 Hauteur1.8m | 19:38 Hauteur5.5m |
MAR. MARDI 25 | 60 | 02:49 Hauteur1.85m | 08:11 Hauteur5.15m | 53 | 15:01 Hauteur2.2m | 20:12 Hauteur5.15m |
MER. MERCREDI 26 | 46 | 03:32 Hauteur2.3m | 08:56 Hauteur4.8m | 40 | 15:45 Hauteur2.6m | 21:00 Hauteur4.85m |
JEU. JEUDI 27 | 34 | 04:22 Hauteur2.65m | 10:47 Hauteur4.5m | 29 | 16:40 Hauteur2.95m | 23:36 Hauteur4.6m |
VEN. VENDREDI 28 | 27 | 05:27 Hauteur2.9m | 12:50 Hauteur4.5m | 17:53 Hauteur3.1m | ||
SAM. SAMEDI 29 | 27 | 06:50 Hauteur2.9m | 01:13 Hauteur4.65m | 29 | 19:17 Hauteur3m | 13:58 Hauteur4.65m |
DIM. DIMANCHE 30 | 34 | 08:04 Hauteur2.7m | 02:14 Hauteur4.85m | 39 | 20:23 Hauteur2.7m | 14:46 Hauteur4.9m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.