Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2023
- Févr. 2023
- Mars. 2023
- Avri. 2023
- Mai . 2023
- Juin. 2023
- Juil. 2023
- Aout. 2023
- Sept. 2023
- Octo. 2023
- Nove. 2023
- Déce. 2023
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MER. MERCREDI 01 | 84 | 00:24 Hauteur1.35m | 05:53 Hauteur5.85m | 77 | 12:50 Hauteur1.4m | 18:22 Hauteur5.65m |
JEU. JEUDI 02 | 71 | 01:04 Hauteur1.75m | 06:23 Hauteur5.6m | 63 | 13:33 Hauteur1.85m | 18:57 Hauteur5.25m |
VEN. VENDREDI 03 | 56 | 01:46 Hauteur2.15m | 06:57 Hauteur5.25m | 48 | 14:19 Hauteur2.3m | 19:44 Hauteur4.85m |
SAM. SAMEDI 04 | 42 | 02:32 Hauteur2.6m | 07:45 Hauteur4.95m | 36 | 15:11 Hauteur2.7m | 21:57 Hauteur4.6m |
DIM. DIMANCHE 05 | 31 | 03:27 Hauteur2.95m | 10:45 Hauteur4.75m | 29 | 16:17 Hauteur2.95m | 23:40 Hauteur4.6m |
LUN. LUNDI 06 | 29 | 04:37 Hauteur3.1m | 12:11 Hauteur4.8m | 17:36 Hauteur2.95m | ||
MAR. MARDI 07 | 31 | 05:57 Hauteur3.05m | 00:43 Hauteur4.75m | 35 | 18:49 Hauteur2.75m | 13:09 Hauteur4.95m |
MER. MERCREDI 08 | 40 | 07:04 Hauteur2.8m | 01:31 Hauteur4.95m | 45 | 19:42 Hauteur2.45m | 13:51 Hauteur5.15m |
JEU. JEUDI 09 | 51 | 07:55 Hauteur2.45m | 02:07 Hauteur5.2m | 56 | 20:24 Hauteur2.15m | 14:24 Hauteur5.4m |
VEN. VENDREDI 10 | 62 | 08:37 Hauteur2.15m | 02:38 Hauteur5.45m | 66 | 21:02 Hauteur1.85m | 14:54 Hauteur5.6m |
SAM. SAMEDI 11 | 71 | 09:15 Hauteur1.85m | 03:07 Hauteur5.65m | 75 | 21:38 Hauteur1.65m | 15:22 Hauteur5.8m |
DIM. DIMANCHE 12 | 79 | 09:52 Hauteur1.6m | 03:35 Hauteur5.85m | 82 | 22:12 Hauteur1.5m | 15:51 Hauteur5.9m |
LUN. LUNDI 13 | 84 | 10:27 Hauteur1.45m | 04:05 Hauteur6m | 86 | 22:46 Hauteur1.4m | 16:20 Hauteur6m |
MAR. MARDI 14 | 87 | 11:03 Hauteur1.35m | 04:36 Hauteur6.1m | 87 | 23:21 Hauteur1.45m | 16:52 Hauteur6m |
MER. MERCREDI 15 | 86 | 11:40 Hauteur1.35m | 05:09 Hauteur6.05m | 84 | 23:59 Hauteur1.55m | 17:26 Hauteur5.9m |
JEU. JEUDI 16 | 82 | 12:20 Hauteur1.45m | 05:46 Hauteur5.95m | 79 | 18:04 Hauteur5.7m | |
VEN. VENDREDI 17 | 75 | 00:39 Hauteur1.7m | 06:28 Hauteur5.75m | 71 | 13:03 Hauteur1.65m | 18:50 Hauteur5.4m |
SAM. SAMEDI 18 | 66 | 01:24 Hauteur1.95m | 07:25 Hauteur5.5m | 61 | 13:52 Hauteur1.9m | 20:02 Hauteur5.1m |
DIM. DIMANCHE 19 | 56 | 02:15 Hauteur2.25m | 08:59 Hauteur5.3m | 52 | 14:47 Hauteur2.15m | 22:00 Hauteur4.95m |
LUN. LUNDI 20 | 49 | 03:16 Hauteur2.45m | 10:30 Hauteur5.3m | 48 | 15:54 Hauteur2.3m | 23:24 Hauteur5.05m |
MAR. MARDI 21 | 49 | 04:29 Hauteur2.55m | 11:44 Hauteur5.4m | 17:09 Hauteur2.3m | ||
MER. MERCREDI 22 | 52 | 05:45 Hauteur2.4m | 00:31 Hauteur5.2m | 56 | 18:23 Hauteur2.1m | 12:49 Hauteur5.6m |
JEU. JEUDI 23 | 61 | 06:53 Hauteur2.1m | 01:28 Hauteur5.45m | 67 | 19:26 Hauteur1.8m | 13:45 Hauteur5.8m |
VEN. VENDREDI 24 | 72 | 07:53 Hauteur1.75m | 02:17 Hauteur5.7m | 77 | 20:22 Hauteur1.5m | 14:34 Hauteur6m |
SAM. SAMEDI 25 | 81 | 08:47 Hauteur1.45m | 03:00 Hauteur5.85m | 85 | 21:12 Hauteur1.3m | 15:17 Hauteur6.1m |
DIM. DIMANCHE 26 | 88 | 09:37 Hauteur1.25m | 03:37 Hauteur6m | 89 | 21:58 Hauteur1.2m | 15:56 Hauteur6.15m |
LUN. LUNDI 27 | 90 | 10:23 Hauteur1.15m | 04:10 Hauteur6.05m | 90 | 22:41 Hauteur1.25m | 16:32 Hauteur6.1m |
MAR. MARDI 28 | 89 | 11:07 Hauteur1.2m | 04:42 Hauteur6m | 87 | 23:22 Hauteur1.4m | 17:06 Hauteur5.95m |
MER. MERCREDI 29 | 85 | 11:50 Hauteur1.35m | 05:13 Hauteur5.95m | 82 | 17:40 Hauteur5.75m | |
JEU. JEUDI 30 | 78 | 00:03 Hauteur1.6m | 05:45 Hauteur5.8m | 74 | 12:31 Hauteur1.6m | 18:16 Hauteur5.5m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.