Horaires des marées
favorite_borderReportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2022
- Févr. 2022
- Mars. 2022
- Avri. 2022
- Mai . 2022
- Juin. 2022
- Juil. 2022
- Aout. 2022
- Sept. 2022
- Octo. 2022
- Nove. 2022
- Déce. 2022
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MAR. MARDI 01 | 47 | 03:19 Hauteur2.45m | 10:46 Hauteur5.2m | 45 | 15:58 Hauteur2.35m | 23:43 Hauteur5m |
MER. MERCREDI 02 | 45 | 04:36 Hauteur2.65m | 12:04 Hauteur5.35m | 17:21 Hauteur2.4m | ||
JEU. JEUDI 03 | 48 | 06:00 Hauteur2.55m | 00:53 Hauteur5.2m | 53 | 18:41 Hauteur2.2m | 13:09 Hauteur5.55m |
VEN. VENDREDI 04 | 59 | 07:12 Hauteur2.2m | 01:51 Hauteur5.45m | 65 | 19:46 Hauteur1.8m | 14:04 Hauteur5.8m |
SAM. SAMEDI 05 | 71 | 08:11 Hauteur1.8m | 02:38 Hauteur5.7m | 77 | 20:39 Hauteur1.5m | 14:50 Hauteur6m |
DIM. DIMANCHE 06 | 82 | 09:02 Hauteur1.45m | 03:16 Hauteur5.85m | 86 | 21:26 Hauteur1.25m | 15:27 Hauteur6.15m |
LUN. LUNDI 07 | 88 | 09:48 Hauteur1.25m | 03:46 Hauteur5.95m | 90 | 22:07 Hauteur1.15m | 15:57 Hauteur6.15m |
MAR. MARDI 08 | 91 | 10:29 Hauteur1.2m | 04:10 Hauteur6m | 91 | 22:45 Hauteur1.2m | 16:24 Hauteur6.15m |
MER. MERCREDI 09 | 90 | 11:07 Hauteur1.25m | 04:33 Hauteur6m | 89 | 23:21 Hauteur1.35m | 16:51 Hauteur6.05m |
JEU. JEUDI 10 | 87 | 11:44 Hauteur1.4m | 04:58 Hauteur5.95m | 84 | 23:56 Hauteur1.55m | 17:21 Hauteur5.9m |
VEN. VENDREDI 11 | 80 | 12:20 Hauteur1.6m | 05:27 Hauteur5.85m | 76 | 17:53 Hauteur5.7m | |
SAM. SAMEDI 12 | 71 | 00:30 Hauteur1.8m | 05:57 Hauteur5.65m | 66 | 12:56 Hauteur1.9m | 18:27 Hauteur5.4m |
DIM. DIMANCHE 13 | 61 | 01:06 Hauteur2.1m | 06:29 Hauteur5.4m | 55 | 13:34 Hauteur2.2m | 19:04 Hauteur5.1m |
LUN. LUNDI 14 | 50 | 01:44 Hauteur2.45m | 07:04 Hauteur5.15m | 44 | 14:15 Hauteur2.5m | 19:55 Hauteur4.8m |
MAR. MARDI 15 | 39 | 02:26 Hauteur2.75m | 07:56 Hauteur4.9m | 35 | 15:03 Hauteur2.8m | 21:43 Hauteur4.6m |
MER. MERCREDI 16 | 31 | 03:18 Hauteur2.95m | 10:11 Hauteur4.75m | 30 | 16:04 Hauteur2.95m | 23:16 Hauteur4.6m |
JEU. JEUDI 17 | 30 | 04:26 Hauteur3.1m | 11:40 Hauteur4.8m | 17:21 Hauteur2.95m | ||
VEN. VENDREDI 18 | 32 | 05:43 Hauteur3m | 00:21 Hauteur4.8m | 36 | 18:33 Hauteur2.7m | 12:40 Hauteur4.95m |
SAM. SAMEDI 19 | 42 | 06:49 Hauteur2.7m | 01:11 Hauteur5m | 48 | 19:28 Hauteur2.35m | 13:28 Hauteur5.2m |
DIM. DIMANCHE 20 | 54 | 07:42 Hauteur2.35m | 01:52 Hauteur5.3m | 60 | 20:13 Hauteur2m | 14:09 Hauteur5.5m |
LUN. LUNDI 21 | 67 | 08:28 Hauteur1.95m | 02:30 Hauteur5.6m | 73 | 20:55 Hauteur1.65m | 14:48 Hauteur5.8m |
MAR. MARDI 22 | 79 | 09:11 Hauteur1.6m | 03:07 Hauteur5.9m | 84 | 21:36 Hauteur1.35m | 15:25 Hauteur6m |
MER. MERCREDI 23 | 88 | 09:53 Hauteur1.25m | 03:43 Hauteur6.1m | 92 | 22:16 Hauteur1.15m | 16:02 Hauteur6.2m |
JEU. JEUDI 24 | 94 | 10:35 Hauteur1.05m | 04:20 Hauteur6.25m | 96 | 22:58 Hauteur1.05m | 16:41 Hauteur6.25m |
VEN. VENDREDI 25 | 97 | 11:20 Hauteur0.95m | 05:00 Hauteur6.3m | 96 | 23:42 Hauteur1.1m | 17:23 Hauteur6.15m |
SAM. SAMEDI 26 | 94 | 12:06 Hauteur1m | 05:44 Hauteur6.2m | 91 | 18:10 Hauteur5.95m | |
DIM. DIMANCHE 27 | 88 | 00:28 Hauteur1.3m | 06:34 Hauteur6.05m | 83 | 12:54 Hauteur1.2m | 19:07 Hauteur5.65m |
LUN. LUNDI 28 | 78 | 01:18 Hauteur1.55m | 07:40 Hauteur5.75m | 72 | 13:47 Hauteur1.5m | 20:31 Hauteur5.3m |
MAR. MARDI 29 | 66 | 02:12 Hauteur1.9m | 09:04 Hauteur5.55m | 62 | 14:45 Hauteur1.8m | 22:03 Hauteur5.15m |
MER. MERCREDI 30 | 57 | 03:13 Hauteur2.15m | 10:26 Hauteur5.45m | 54 | 15:49 Hauteur2.05m | 23:21 Hauteur5.1m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.
À chacun son style
Recommandés pour vous
En famille, à deux ou en solo... Retrouvez des idées avisées pour satisfaire toutes vos envies.