Horaires des marées
Haute mer, basse mer…Retrouvez le calendrier des horaires des marées. Très utile pour les personnes souhaitant profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou bien pratiquer la pêche à pied avec la basse mer.
Haute mer, basse mer…Retrouvez le calendrier des horaires des marées. Très utile pour les personnes souhaitant profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou bien pratiquer la pêche à pied avec la basse mer.
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aout | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
Jeudi01 | 92 | 11:35 Hauteur1.05m | 05:45 Hauteur6.05m | 96 | --:-- Hauteur--.--m | 18:02 Hauteur6.3m |
Vendredi02 | 100 | 00:07 Hauteur0.75m | 06:30 Hauteur6.2m | 103 | 12:24 Hauteur0.8m | 18:47 Hauteur6.4m |
Samedi03 | 104 | 00:54 Hauteur0.55m | 07:15 Hauteur6.25m | 104 | 13:11 Hauteur0.7m | 19:33 Hauteur6.4m |
Dimanche04 | 103 | 01:42 Hauteur0.5m | 07:59 Hauteur6.1m | 100 | 13:59 Hauteur0.75m | 20:18 Hauteur6.25m |
Lundi05 | 96 | 02:29 Hauteur0.65m | 08:45 Hauteur5.9m | 91 | 14:48 Hauteur0.95m | 21:06 Hauteur5.95m |
Mardi06 | 85 | 03:18 Hauteur0.95m | 09:36 Hauteur5.55m | 79 | 15:39 Hauteur1.25m | 22:02 Hauteur5.6m |
Mercredi07 | 72 | 04:09 Hauteur1.35m | 10:47 Hauteur5.25m | 65 | 16:33 Hauteur1.6m | 23:24 Hauteur5.25m |
Jeudi08 | 58 | 05:05 Hauteur1.8m | 12:16 Hauteur5.05m | --- | 17:32 Hauteur1.95m | --:-- Hauteur--.--m |
Vendredi09 | 53 | 06:07 Hauteur2.15m | 00:53 Hauteur5m | 49 | 18:39 Hauteur2.2m | 13:31 Hauteur5m |
Samedi10 | 46 | 07:18 Hauteur2.35m | 02:09 Hauteur4.95m | 46 | 19:52 Hauteur2.3m | 14:36 Hauteur5.1m |
Dimanche11 | 48 | 08:30 Hauteur2.3m | 03:14 Hauteur5m | 51 | 21:02 Hauteur2.15m | 15:29 Hauteur5.25m |
Lundi12 | 54 | 09:34 Hauteur2.1m | 04:06 Hauteur5.15m | 59 | 22:02 Hauteur1.95m | 16:11 Hauteur5.45m |
Mardi13 | 63 | 10:26 Hauteur1.9m | 04:45 Hauteur5.3m | 66 | 22:50 Hauteur1.75m | 16:46 Hauteur5.6m |
Mercredi14 | 70 | 11:10 Hauteur1.7m | 05:15 Hauteur5.4m | 73 | 23:31 Hauteur1.55m | 17:17 Hauteur5.75m |
Jeudi15 | 76 | 11:48 Hauteur1.6m | 05:41 Hauteur5.55m | 78 | --:-- Hauteur--.--m | 17:45 Hauteur5.85m |
Vendredi16 | 79 | 00:07 Hauteur1.45m | 06:06 Hauteur5.6m | 80 | 12:23 Hauteur1.5m | 18:13 Hauteur5.95m |
Samedi17 | 81 | 00:41 Hauteur1.4m | 06:31 Hauteur5.65m | 81 | 12:56 Hauteur1.5m | 18:43 Hauteur5.95m |
Dimanche18 | 80 | 01:14 Hauteur1.4m | 06:57 Hauteur5.65m | 79 | 13:29 Hauteur1.55m | 19:12 Hauteur5.9m |
Lundi19 | 78 | 01:46 Hauteur1.45m | 07:22 Hauteur5.6m | 75 | 14:01 Hauteur1.65m | 19:41 Hauteur5.75m |
Mardi20 | 73 | 02:18 Hauteur1.6m | 07:49 Hauteur5.45m | 70 | 14:34 Hauteur1.8m | 20:12 Hauteur5.6m |
Mercredi21 | 66 | 02:50 Hauteur1.75m | 08:18 Hauteur5.3m | 62 | 15:08 Hauteur2m | 20:47 Hauteur5.35m |
Jeudi22 | 58 | 03:26 Hauteur2m | 08:53 Hauteur5.1m | 53 | 15:47 Hauteur2.2m | 21:31 Hauteur5.1m |
Vendredi23 | 49 | 04:07 Hauteur2.2m | 09:42 Hauteur4.9m | 45 | 16:33 Hauteur2.45m | 22:47 Hauteur4.85m |
Samedi24 | 41 | 04:57 Hauteur2.45m | 11:36 Hauteur4.7m | --- | 17:31 Hauteur2.6m | --:-- Hauteur--.--m |
Dimanche25 | 39 | 06:00 Hauteur2.6m | 00:36 Hauteur4.8m | 39 | 18:44 Hauteur2.65m | 13:20 Hauteur4.85m |
Lundi26 | 41 | 07:16 Hauteur2.55m | 01:55 Hauteur4.95m | 45 | 20:03 Hauteur2.4m | 14:28 Hauteur5.1m |
Mardi27 | 51 | 08:31 Hauteur2.25m | 02:59 Hauteur5.25m | 59 | 21:11 Hauteur1.95m | 15:26 Hauteur5.5m |
Mercredi28 | 67 | 09:34 Hauteur1.8m | 03:56 Hauteur5.6m | 75 | 22:09 Hauteur1.4m | 16:18 Hauteur5.9m |
Jeudi29 | 83 | 10:29 Hauteur1.35m | 04:45 Hauteur5.95m | 91 | 23:01 Hauteur0.9m | 17:05 Hauteur6.25m |
Vendredi30 | 98 | 11:19 Hauteur0.9m | 05:31 Hauteur6.25m | 104 | 23:50 Hauteur0.55m | 17:49 Hauteur6.55m |
Samedi31 | 108 | 12:07 Hauteur0.6m | 06:13 Hauteur6.45m | 112 | --:-- Hauteur--.--m | 18:31 Hauteur6.7m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr